Historie
Saison 1984/85
Vereinsmeister Horst Seidler
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Seidler H. | ■ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1 |
| 2 | Kroneder C. | 0 | ■ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Hohnhausen P. | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 3 |
| 4 | Böhm A. | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 4-5 |
| 5 | Schroll R. | ½ | ½ | ½ | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 4-5 |
| 6 | Amrhein G. | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6-7 |
| 7 | Dotzler G. | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ■ | ½ | ½ | ½ | 4 | 6-7 |
| 8 | Arlt M. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | 1 | 3.5 | 8-9 |
| 9 | Wagner M | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ■ | 1 | 3.5 | 8-9 |
| 10 | Bude K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ■ | 2 | 10 |
Vereinsturnier Klasse II Sieger Helmut Krakowczyk
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Krakowczyk H. | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2 | Böhm M. | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 2 |
| 3 | Grimm D. | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 3-4 |
| 4 | Kotissek U. | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 3-4 |
| 5 | Hirmke | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 |
| 6 | Dittmar J. | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ■ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-7 |
| 7 | Theisinger F. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ■ | ½ | 1 | ½ | 4 | 6-7 |
| 8 | Pistor M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ■ | ½ | 1 | 3 | 8 |
| 9 | Grimm M. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 2.5 | 9 |
| 10 | Swientek T. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | 2 | 10 |
Vereinsturnier Klasse III Sieger Kotissek Ph., Amrhein J. und Böhm K.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Böhm K. | ■ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1-3 |
| 2 | Kotissek P. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1-3 |
| 3 | Amrhein J. | 1 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1-3 |
| 4 | Höverkamp | ½ | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | Kotissek R. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Steinel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7 |
| 8 | Grießer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | - | 2 | 8 |
| 9 | Beyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 9-10 |
| 10 | Kohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ■ | 1 | 9-10 |
Vereinsblitzmeister Ralph Schroll
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
| 1 | Schroll R. | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 |
| 2 | Böhm A. | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 3 | Market | 1 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 4 | Wagner M. | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4-5 |
| 5 | Amrhein G. | 0 | 0 | ½ | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4-5 |
| 6 | Hohnhausen P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 7 | Arlt M. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 7-11 |
| 8 | Krakowczyk H. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-11 |
| 9 | Pistor M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-11 |
| 10 | Dotzler G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-11 |
| 11 | Theisinger F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7-11 |
| 12 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12-13 |
| 13 | Kroneder C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 0 | 1 | 0 | 5 | 12-13 |
| 14 | Höverkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 15 | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 15 |
| 16 | Amrhein J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 16 |