SKS-interne Blitzrangliste

Rang Name Blitz-DWZ +/-
1 Nico Herpich 2075 - 5
2 Christian Kroneder 1998 - 98 8
3 Michael Arlt 1996 - 50
4 Frank Manthey 1986 - 111
5 Frank Leonhardt 1923 - 51
6 Anton Schömig 1917 - 4
7 Peter Vogt 1902 - 2
8 Robert Kotissek 1831 - 4
9 Lothar Cipra 1717 - 139 -16
10 Mathias Lorenz 1657 - 5
11 Otto Nägele 1652 - 23
12 Birgit Arlt 1627 - 72 15
13 Jonathan Ertelt 1582 - 10
14 Jonas Schwarz 1460 - 18
15 Lukas Leonhardt 1431 - 4
16 Julia Arlt 1400 - 29
17 Maike Arlt 1397 - 24 34
18 Tizian Streu 1364 - 8
19 Daniel Kupka 1342 - 7
20 Felix Jahr 1315 - 8
21 Paul Manthey 1310 - 16
22 Sri Gauri Sattiraju 1288 - 2
23 Siegfried Roder 1279 - 2
24 Emil Klittich 1244 - 6
25 Jannik Rößler 1238 - 3
26 Oliver Igelhaut 1225 - 4
27 Nico Vogt 1216 - 2
28-33 Laureen Lippmann 1200 - 2
28-33 Peter Klittich 1200 - 2
28-33 Lotte Hofmann 1200 - 2
28-33 Julian Lippmann 1200 - 2
28-33 Luke Merkel 1200 - 2
28-33 Louis Merkel 1200 - 3
34-36 Michael Winterfeld 1185 - 1 -15
34-36 Johann Dsilva 1185 - 1 -15
34-36 Lars Tacke 1185 - 1 -15

Änderungshistorie:

Wer Datum Turnier
CK 30.10.2026 VT-Blitzturnier (1)
CK 02.10.2026 VT-Blitzturnier (5)
CK 31.07.2026 DWZ - Neuanpassung
FM 20.06.2026 Sommerfest-Blitzpokal
CK 17.04.2026 VT-Blitzturnier (4)
FM 07.02.2026 VT-Blitzturnier (3)
CK 05.12.2025 VT-Blitzturnier (2)
CK 10.10.2025 VT-Blitzturnier (1)
FM 29.06.2025 Sommerfest-Blitzpokale
FM 27.06.2025 VT-Blitzturnier (5)
FM 04.04.2025 VT-Blitzturnier (4)
CK 14.02.2025 VT-Blitzturnier (3)
CK 06.12.2024 VT-Blitzturnier (2)
CK 12.10.2024 VT-Blitzturnier (1)
FM 22.06.2024 Sommerfest-Blitzpokale
CK 01.03.2024 VT-Blitzturnier (5)
CK 02.02.2024 VT-Blitzturnier (4)
CK 12.01.2024 VT-Blitzturnier (3)
CK 10.11.2023 VT-Blitzturnier (2)
CK 06.10.2023 VT-Blitzturnier (1)
FM 15.07.2023 Sommerfest-Blitzpokale