Der Sommerfest-Pokal wurde am 29.06.2025 in einem einrundigen Turnier mit Bedenkzeit 4'+2" auf der Terrasse des SV Leerstetten ausgespielt.
Sieger wurde Frank Manthey mit 6,5 aus 7!
Lukas Leonhardt gewann als bestplatzierter Jugendlicher den Jugend-Blitzpokal.
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BH | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Manthey | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6.5 | 27.00 | 1 | 1998 +1 |
2 | Frank Leonhardt | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 26.00 | 2 | 1877 -0 |
3 | Lothar Cipra | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4.5 | 28.50 | 3 | 1682 -13 |
4 | Lukas Leonhardt | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 27.50 | 4 | 736 +119 |
5 | Otto Nägele | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 30.00 | 5-6 | 1349 +5 |
6 | Birgit Arlt | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | 3.5 | 23.00 | 5-6 | 1479 -38 |
7 | Jonathan Ertelt | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 26.00 | 7 | 896 +27 |
8 | Julia Arlt | 1 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 23.00 | 8-10 | 1061 -9 |
9 | Jonas Schwarz | 11 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 2.5 | 21.50 | 8-10 | 1179 -85 |
10 | Maike Arlt | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 20.00 | 8-10 | 934 +16 |
11 | Oliver Igelhaut | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22.00 | 11 | 736 +28 |
12 | Paul Manthey | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1.5 | 20.00 | 12 | 857 -37 |
Emil Klittich gewann das Nachwuchsblitzturnier.
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Klittich | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | 684 +35 |
2 | Lotte Hofmann | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 600 +4 |
3 | Louis Merkel | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 3 | 579 -39 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Klittich | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | 729 +27 |
2 | Lotte Hofmann | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 604 +4 |
3 | Louis Merkel | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 3 | 540 -31 |