Historie
Saison 1987/88
Vereinsmeister Ralph Schroll
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
| 1 | Schroll R. | ■ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.5 | 1 |
| 2 | Kroneder C. | 0 | ■ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 |
| 3 | Arlt M. | 1 | ½ | ■ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 7 | 3 |
| 4 | Degen | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Wagner M. | ½ | 1 | ½ | 0 | ■ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 5 |
| 6 | Seidler H. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ■ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Dotzler G. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ■ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
| 8 | Theisinger F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ■ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 8 |
| 9 | Liebel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 3 | 9 |
| 10 | Böhm A. | - | 0 | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ■ | - | 2.5 | 10 |
| 11 | Krakowczyk H. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ■ | 2 | 11 |
Vereinsturnier Klasse II Sieger Klaus Böhm
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
| 1 | Böhm K. | ■ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Kotissek U. | ½ | ■ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2-3 |
| 3 | Weyer G. | ½ | ½ | ■ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2-3 |
| 4 | Scholz D. | ½ | 1 | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 4-5 |
| 5 | Vogel M. | 0 | ½ | 1 | ½ | ■ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 4-5 |
| 6 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6-7 |
| 7 | Stojanović V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6-7 |
| 8 | Amrhein J. | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 3 | 8-9 |
| 9 | Dittmar J. | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ■ | 0 | 3 | 8-9 |
| 10 | Höverkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 10 |
Vereinsturnier Klasse III Sieger Philipp Kotissek
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
| 1 | Kotissek P. | ■ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | Kotissek R. | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 |
| 3 | Spreiter | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | Swientek T. | ½ | ½ | ½ | ■ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 8 | 4 |
| 5 | Seifert | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 7.5 | 5-6 |
| 6 | Steinel | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5-6 |
| 7 | Engel P | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ■ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 8 | Reinlein | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8-9 |
| 9 | Hirmke | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 8-9 |
| 10 | Weiß Mi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 3 | 10 |
| 11 | Weiß Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Escher | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 12 |
| 13 | Grießer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 13 |