Historie

Saison 1993/94

Vereinsmeister Alexander Noblé

Spieler123456789PunkteBHPlatzDWZ ~
1Noblé A.23 7 3 13 10 6 2 4 5                 7.546.00 10 0
2Theisinger F.21 24 6 3 4 10 1 7 8                 7.544.00 20 0
3Goetz M. Gast20 9 1 2 16 15 17 18 6              644.50 30 0
4Grosch H.19 14 5 20 2 22 8 1 10             5.544.00 40 0
5Zollstab J.24 21 4 6 22 18 10 9 1             5.540.00 50 0
6Kotissek P.14 19 2 5 9 1 7 10 3            548.50 60 0
7Heckel W. Gast18 1 20 19 13 9 6 2 12            544.50 70 0
8Wittmann K.16 10 17 9 14 13 4 11 2            543.00 80 0
9Kroneder C.15 3 24 8 6 7 13 5 16            540.50 90 0
10Kotissek U.11 8 13 22 1 2 5 6 4           4.547.50 100 0
11Dotzler G.10 16 14 17 15 19 22 8 13           4.536.00 110 0
12Grimm D.13 17 15 18 20 21 14 22 7           4.535.00 120 0
13Goetz G.12 22 10 1 7 8 9 16 11          443.00 130 0
14Kotissek R.6 4 11 21 8 16 12 15 23          439.00 140 0
15Heyer G.9 20 12 23 11 3 18 14 17          438.50 150 0
16Seidler H.8 11 21 24 3 14 19 13 9          437.50 160 0
17Böhm A.22 12 8 11 19 20 3 23 15          437.00 170 0
18Diebel G.7 23 22 12 24 5 15 3 19          436.50 180 0
19Weyer G.4 6 23 7 17 11 16 21 18         3.538.50 190 0
20Cipra U.3 15 7 4 12 17 23 24 21         3.537.50 20-210 0
21Liebel H,2 5 16 14 23 12 24 19 20         3.537.50 20-210 0
22Vogiatzis D. Gast17 13 18 10 5 4 11 12 24        338.50 220 0
23Schulze W.1 18 19 15 21 24 20 17 14        336.00 230 0
24Schulz W.5 2 9 16 18 23 21 20 22      239.00 240 0

Sieger Klasse 2 Franz Pfaff

Spieler123456789PunkteSBPlatzDWZ ~
1Pfaff F.1-111½11              6.526.75 10 0
2Böhm K.0½1½1½1½           517.75 20 0
3Vogel M.+½0½½½½1          4.513.75 30 0
4Stojanović V.0011½½½½         414.50 40 0
5Mayer F.0½½0½1½1         413.25 50 0
6Diebel J.00½½½1½1         412.75 60 0
7Kress H.½½½½00½½       312.50 70 0
8Reinlein S.00½½½½½½       310.75 80 0
9Cipra R.0½0½00½½     27.50 90 0

Sieger Klasse 3 Thorsten Stengel

Spieler12345678PunkteSBPlatzDWZ ~
1Stengel T.111½½1+             621.75 10 0
2Cipra B.0½½1+11           512.75 20 0
3Schneider M.0½½½111          4.511.00 30 0
4Siegörtner R.0½½110+         413.25 40 0
5Heyer K.½0½011+         411.75 50 0
6Igelhaut O.½-0001+      2.57.50 60 0
7Kvas M.000100+     25.00 70 0
8Behnsen H.-00---- 00.00 80 0

Sieger Klasse 4 Robert Metz

Spieler123456789PunkteSBPlatzDWZ ~
1Metz R.110111++               729.50 10 0
2Noblé F.0111½11+              6.524.00 20 0
3Stengel F.00½½111+           516.00 30 0
4Eckert H.10½0½01+         415.75 40 0
5Roehn T.00½1½01+         412.75 50 0
6Vogt C.0½0½½101        3.510.75 60 0
7Claussnitzer E.000110½1        3.59.25 70 0
8Stojanović M.-00001½+      2.57.75 80 0
9Dzeik M.-----00- 00.00 90 0

Pokalturnier Sieger Alexander Noblé

Achtelfinale
20.05.94
Viertelfinale
20.05.94
Halbfinale
17.06.94
Finale
17.06.94
Sieger
Kotissek U 
Kotissek U
+:-
Kotissek U
0:1
Kotissek U
1:0
Noblé A.
1:0
Freilos 
Diebel J. 
Diebel J.
1:0
Heckel 
Kotissek P 
Kotissek P
+:-
Kotissek P
1:0
Freilos 
Vogel 
Vogel
+:-
Freilos 
Kroneder 
Kroneder
1:0
Kroneder
0:1
Noblé A.
0:1
Goetz G. 
Reinlein 
Schulze
0:1
Schulze 
Grimm 
Grimm
1:0
Noblé A.
1:0
Böhm A. 
Kotissek R. 
Noblé A.
0:1
Noblé A.