Historie
Saison 2000/01
Gruppe A (Vereinsmeister Christian Kroneder)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Kroneder C. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 0 |
| 2 | Manthey F. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 0 |
| 3 | Cipra L. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 0 |
| 4 | Arlt M. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 0 0 |
| 5 | Weyer G. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 0 0 |
| 6 | Cipra U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 0 0 |
| 7 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 2 | 6-7 | 0 0 |
| 8 | Böhm K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 8 | 0 0 |
Gruppe B (Sieger Peter Engel)
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Engel P. | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5.5 | 1 | 0 0 |
| 2 | Mayer F. | 9 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5.5 | 2 | 0 0 |
| 3 | Pientak J. | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4.5 | 3 | 0 0 |
| 4 | Kautzsch J. | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 4.5 | 4 | 0 0 |
| 5 | Röthel M. | 6 | 11 | 12 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 | 5 | 0 0 |
| 6 | Grimm D. | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3.5 | 6 | 0 0 |
| 7 | Koprek F. | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 0 0 |
| 8 | Pechtl A. | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 3.5 | 8 | 0 0 |
| 9 | Thurn S. | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 0 |
| 10 | Scharpff T. | 1 | 7 | 11 | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 10 | 0 0 |
| 11 | Goula M. | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 11 | 0 0 |
| 12 | Müller A. | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0.5 | 12 | 0 0 |
Jugend (Jugendvereinsmeister Johannes Kautzsch)
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Kautzsch J. | 11 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5.5 | 1 | 0 0 |
| 2 | Thurn S. | 12 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 0 |
| 3 | Flintsch J. | 8 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 0 |
| 4 | Scharpff T. | 15 | 2 | 13 | 7 | 3 | 10 | 11 | 5 | 4 | 0 0 |
| 5 | Pechtl A. | 14 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4.5 | 5 | 0 0 |
| 6 | Röthel M. | 13 | 7 | 12 | 15 | 5 | 8 | 1 | 4.5 | 6 | 0 0 |
| 7 | Riede D. | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | 3.5 | 7 | 0 0 |
| 8 | Wankerl S. | 3 | 16 | 14 | 11 | 12 | 6 | 9 | 3.5 | 8 | 0 0 |
| 9 | Milde S. | 7 | 13 | 11 | 16 | 15 | 14 | 8 | 3.5 | 9 | 0 0 |
| 10 | Betz T. | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 0 |
| 11 | Goula M. | 1 | 5 | 9 | 8 | 14 | 15 | 4 | 3 | 11 | 0 0 |
| 12 | Milde A. | 2 | 15 | 6 | 13 | 8 | 16 | 14 | 3 | 12 | 0 0 |
| 13 | Milde N. | 6 | 9 | 4 | 12 | 16 | 7 | 15 | 2.5 | 13 | 0 0 |
| 14 | Pientak J. | 5 | 10 | 8 | 3 | 11 | 9 | 12 | 1.5 | 14 | 0 0 |
| 15 | Cipra C. | 4 | 12 | 16 | 6 | 9 | 11 | 13 | 1.5 | 15 | 0 0 |
| 16 | Zirngibl L. | 10 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 7 | 1.5 | 16 | 0 0 |
Schnellschachpokalturnier (Schnellschachpokalmeister Michael Arlt)
| 1. Runde |
2. Runde |
3. Runde |
4. Runde |
Sieger |
| Kroneder C. |
Kroneder C. |
Kroneder C. |
Arlt M. |
Arlt M. |
| Freilos |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Kautzsch J. |
Engel P. |
::: |
::: |
::: |
| Engel P. |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Arlt M. |
Arlt M. |
Arlt M. |
::: |
::: |
| Freilos |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Cipra U. |
Cipra U. |
::: |
::: |
::: |
| Freilos |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Cipra B. |
Winter K. |
Winter K. |
Cipra L. |
::: |
| Winter K. |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Goula M. |
Pechtl A. |
::: |
::: |
::: |
| Pechtl A. |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Kroneder M. |
Kroneder M. |
Cipra L. |
::: |
::: |
| Weyer G. |
::: |
::: |
::: |
::: |
| Cipra L. |
Cipra L. |
::: |
::: |
::: |
| Freilos |
::: |
::: |
::: |
::: |
Blitzturnier (Blitzmeister Michael Arlt)
1. Runde des Blitzturniers
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Arlt M. | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1-2 | 0 0 |
| 2 | Malz B. | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1-2 | 0 0 |
| 3 | Cipra L. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 0 |
| 4 | Cipra U. | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 0 |
| 5 | Kroneder C. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 0 |
| 6 | Weyer G. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 0 |
| 7 | Cipra B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 7-8 | 0 0 |
| 8 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 7-8 | 0 0 |
| 9 | Kautzsch J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9-11 | 0 0 |
| 10 | Mayer F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-11 | 0 0 |
| 11 | Engel P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 9-11 | 0 0 |
| 12 | Pientak J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 12 | 0 0 |
| 13 | Goula M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13 | 0 0 |
| 14 | Scharpff T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 0 |
| 15 | Koprek F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 3.5 | 15 | 0 0 |
| 16 | Röthel M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 16 | 0 0 |
2. Runde des Blitzturniers
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Arlt M. | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 0 0 |
| 2 | Cipra L. | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2-3 | 0 0 |
| 3 | Kroneder C. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2-3 | 0 0 |
| 4 | Cipra B. | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 0 |
| 5 | Weyer G. | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5-6 | 0 0 |
| 6 | Kroneder M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5-6 | 0 0 |
| 7 | Kautzsch J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 0 |
| 8 | Koprek F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 8 | 0 0 |
| 9 | Goula M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 9 | 0 0 |
3. Runde des Blitzturniers
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Cipra L. | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 0 |
| 2 | Cipra B. | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 0 0 |
| 3 | Arlt M. | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 3 | 0 0 |
| 4 | Kroneder M. | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 0 0 |
| 5 | Koprek F. | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 2 | 5-6 | 0 0 |
| 6 | Grimm D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 2 | 5-6 | 0 0 |
| 7 | Weyer G. | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ■ | 1.5 | 7 | 0 0 |
Gewertet werden die zwei besten Ergebnisse aller drei Turniere.
Karl-Heinz-Lippmann-Gedächtnispokalturnier
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Kunze S. | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1 | 0 0 |
| 2 | Schatz C. | 1 | ■ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2-3 | 0 0 |
| 3 | Schroll R. | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2-3 | 0 0 |
| 4 | Leonhardt F. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4-5 | 0 0 |
| 5 | Cipra L. | 0 | 1 | ½ | 0 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4-5 | 0 0 |
| 6 | Kotissek U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 6-7 | 0 0 |
| 7 | Wittmann K. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6-7 | 0 0 |
| 8 | Cipra U. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 0 |
| 9 | Kotissek R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 0 |
| 10 | Pechtel A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 0 |
| 11 | Goula M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 11 | 0 0 |
| 12 | Scharpff T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 12 | 0 0 |