Historie
Saison 2003/04
Vereinsturnier Meistergruppe (Vereinsmeister Cipra L. und Arlt M.)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Arlt M. | ■ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1-2 | 1943 +24 |
| 2 | Cipra L. | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 0 | 1-2 | 1884 +37 |
| 3 | Kroneder C. | 0 | ½ | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 3 | 2093 -16 |
| 4 | Vogt P. | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1904 +9 |
| 5 | Manthey F. | 1 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2045 -19 |
| 6 | Arlt B. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 0 | 6 | 1664 +32 |
| 7 | Wittmann K. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1.5 | 0 | 7 | 2073 -57 |
Vereinsturnier Entscheidung Vormeistergruppen - Sieger Lotter M.
| 1. Runde |
2. Runde |
Sieger |
| Böhm K. |
Seidler H. |
Lotter M. |
| Seidler H. |
::: |
::: |
| Lotter M. |
Lotter M. |
::: |
| Winter K. |
::: |
::: |
Vereinsturnier Vormeister A (Sieger Seidler H. und Böhm A.)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Böhm A. | ■ | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0.5 | 1-2 | 1703 +10 |
| 2 | Seidler H. | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0.5 | 1-2 | 1803 -5 |
| 3 | Hohnhausen P. | ½ | ½ | ■ | ½ | 1 | - | 1 | 3.5 | 0 | 3 | 1665 +1 |
| 4 | Pientak J. | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | - | 1 | 2.5 | 0 | 4 | 1249 +40 |
| 5 | Bude K. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 +40 |
| 6 | Dotzler G. | - | - | - | - | - | ■ | - | 0 | 0 | 6-7 | 1594 0 |
| 7 | Engel P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ■ | 0 | 0 | 6-7 | 1431 -43 |
Vereinsturnier (Vormeister B Sieger Lotter M.)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Lotter M. | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | 1 | 1843 +16 |
| 2 | Böhm K. | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 2 | 1601 +10 |
| 3 | Siebenhaar A. | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 +120 |
| 4 | Winter K. | 0 | ½ | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 4 | 1710 -21 |
| 5 | Mayer F. | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 1483 -4 |
| 6 | Volkert P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 +40 |
| 7 | Cipra C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 7 | 922 -3 |
Vereinsturnier Jugend (Jugendvereinsmeister Cipra C.)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Cipra C. | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 0 |
| 2 | Frauenknecht M. | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 | 2 | 0 0 |
| 3 | Wendt A. | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 0 |
| 4 | Heindel O. | 0 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 4 | 0 0 |
| 5 | Wendt S. | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 0 |
| 6 | Frauenknecht S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 0 |
| 7 | Zirngibl L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 0 |
| 8 | Schwarzmann D. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1.5 | 0 | 8 | 0 0 |
| 9 | Michl F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 0 | 9 | 0 0 |
Schnellschachpokalturnier (Schnellschachpokalmeister Kroneder C.)
| 1. Runde |
2. Runde |
3. Runde |
Sieger |
| Koprek F. |
Arlt B. |
Arlt B. |
Kroneder C. |
| Arlt B. |
::: |
::: |
::: |
| Wendt A. |
Cipra C. |
::: |
::: |
| Cipra C. |
::: |
::: |
::: |
| Kroneder C. |
Kroneder C. |
Kroneder C. |
::: |
| Arlt M. |
::: |
::: |
::: |
| Wendt S. |
Cipra L. |
::: |
::: |
| Cipra L. |
::: |
::: |
::: |
Jugendpokalturnier Pfeifferhütte Sieger Christiane Cipra
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Cipra C. | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 0 |
| 2 | Wendt A. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 0 |
| 3 | Wendt S. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 0 |
| 4 | Wankerl S. | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 0 |
| 5 | Heindel O. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 0 |
| 6 | Zirngibl L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 0 |
| 7 | Schwarzmann D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 0 |
| 8 | Michl F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 8 | 0 0 |
Blitzturnier (Vereinsblitzmeister Wittmann K. und Arlt M.)
1. Blitzturnier - Hinrunde
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Wittmann K. | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 0 |
| 2 | Arlt M. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 0 |
| 3 | Kroneder C. | 1 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 0 |
| 4 | Cipra L. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 0 |
| 5 | Arlt B. | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1.5 | 0 | 5 | 0 0 |
| 6 | Manthey F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 0 | 6 | 0 0 |
1. Blitzturnier - Rückrunde
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Wittmann K. | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 0 |
| 2 | Kroneder C. | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | 0 0 |
| 3 | Manthey F. | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | 0 0 |
| 4 | Arlt M. | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | 0 0 |
| 5 | Cipra L. | 1 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 0 |
| 6 | Arlt B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 6 | 0 0 |
Gewinner der ersten Runde ist somit K. Wittmann mit 8 Punkten vor M. Arlt (7 Punkte) und C. Kroneder (6 Punkte).
2. Blitzturnier
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Arlt M. | ■ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 0 |
| 2 | Wittmann K. | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 0 |
| 3 | Manthey F. | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 0 |
| 4 | Kroneder C. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 0 |
| 5 | Cipra L. | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 0 |
| 6 | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 0 |
| 7 | Arlt B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ■ | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 0 |
| 8 | Engel P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 8 | 0 0 |
3. Blitzturnier
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | ⚔ | Platz | DWZ ~ |
| 1 | Kroneder C. | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0 0 |
| 2 | Arlt M. | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 0 |
| 3 | Cipra L. | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 3 | 0 0 |
| 4 | Kroneder M. | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 0 |
| 5 | Hohnhausen P. | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 0 |
| 6 | Koprek F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 6 | 0 0 |