Bedenkzeit: 90 min. für 40 Züge + 30 min. für den Rest der Partie + 30 Sekunden pro Zug ab dem 1. Zug (DGT 2010: Modus 19)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 9.25 | 1 | 2006 +10 |
| 2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.00 | 2 | 2045 +5 |
| 3 | Lothar Cipra | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5.00 | 3 | 1872 +10 |
| 4 | Michael Arlt | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 2 | 2.75 | 4 | 1878 -16 |
| 5 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1611 +19 |
| 6 | Karl Gstaltmeyr | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 2.00 | 6 | 1729 -30 |
Stichkampf um Platz 1 am 27.04.2018: Frank Manthey - Christian Kroneder: Schnellschach 1:1, Blitz 3:1
Bedenkzeit: 100 min. für 40 Züge + 20 min. für den Rest der Partie
Letzter Nachholtermin: 27.04.2018
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Schömig | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 21.50 | 1 | 1841 -0 |
| 2 | Helmut Schemm | ½ | ■ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | + | 4.5 | 15.00 | 2 | 1502 -10 |
| 3 | Karlheinz Winter | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | 3 | 1616 -23 |
| 4 | Siegfried Roder | 0 | ½ | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 11.75 | 4 | 1364 +17 |
| 5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.00 | 5 | 1096 +55 |
| 6 | Eckardt Günther | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | 2.5 | 6.25 | 6 | 1242 +7 |
| 7 | Manfred Scharf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 2 | 6.25 | 7 | 1311 -34 |
| 8 | Tim Plinz | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 4.00 | 8 | 1057 -3 |
Modus: K.o.–System
Regelung bei Unentschieden: Es entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (5 min.) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Bedenkzeit: 75 Minuten für 40 Züge + 15 Minuten für den Rest der Partie + 20 sec. pro Zug ab dem 1. Zug (DGT2010 = Modus 21)
Die jeweilige Runde muss spätestens zum angesetzten Termin gespielt werden. Vorspielen ist nach gegenseitiger Absprache möglich und erwünscht.
| Viertelfinale06.10.17 | Halbfinale08.12.17 | Finale02.03.18 | Sieger | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lothar Cipra | ↘ | Lothar Cipra1-0 | ↘ | Christian Kroneder1-0 | ↘ | Frank Manthey1-0 |
Jonas Schwarz | ↗ | |||||
Birgit Arlt | ↘ | Christian Kroneder1-0 | ↗ | |||
Christian Kroneder | ↗ | |||||
Freilos | ↘ | Frank Manthey+:- | ↘ | Frank Manthey1-0 | ↗ | |
Frank Manthey | ↗ | |||||
Susanne Schmidbauer | ↘ | Karl Gstaltmeyr1-0 | ↗ | |||
Karl Gstaltmeyr | ↗ |
Austragungsmodus: Es wurde ein Wertungsturnier im doppelten Rundensystem am 19.01.2018 gespielt.
Bedenkzeit: 5 min. pro Spieler und Partie
Regelung bei Punktgleichheit: Wertung nach „Sonneborn–Berger“. Ausnahme: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Partien Blitzschach (5 min.) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Hinrunde:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 | 1 | 2040 +29 |
| 2 | Michael Arlt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 2047 +4 |
| 3 | Christian Kroneder | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 3 | 1975 -9 |
| 4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 1823 -13 |
| 5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 5 | 1610 -15 |
Rückrunde:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Arlt | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 1 | 2051 +16 |
| 2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.50 | 2 | 1966 +16 |
| 3 | Lothar Cipra | ½ | 0 | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | 3 | 1810 +28 |
| 4 | Frank Manthey | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 2069 -45 |
| 5 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 5 | 1595 -15 |
Endstand nach Hin- und Rückrunde:
| Platz | Name | Punkte | Wtg. |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Arlt | 6,5 | |
| 2. | Frank Manthey | 5 | 6,0 |
| 3. | Christian Kroneder | 5 | 4,5 |
| 4. | Lothar Cipra | 3,5 | |
| 5. | Karl Gstaltmeyr | 0 |
Austragungsmodus: Es wurde ein Turnier im doppelten Rundensystem am 17.11. und 15.12.2017 gespielt.
Bedenkzeit: 15 Minuten + 5 sec. pro Zug pro Spieler und Partie
Regelung bei Punktgleichheit: Wertung nach „Sonneborn–Berger“. Ausnahme: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Partien Blitzschach (5 min.) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
Hinrunde am 17.11.2017:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kroneder | ■ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8.50 | 1 | 1979 +11 |
| 2 | Frank Manthey | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 2 | 2038 -9 |
| 3 | Lothar Cipra | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.00 | 3 | 1873 +5 |
| 4 | Karl Gstaltmeyr | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 4 | 1729 +31 |
| 5 | Frank Leonhardt | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 2.00 | 5 | 1864 -31 |
| 6 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 6 | 1311 -7 |
Rückrunde am 15.12.2017:
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 | 1 | 2038 +26 |
| 2 | Karl Gstaltmeyr | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 2-4 | 1729 +31 |
| 3 | Christian Kroneder | 0 | 1 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 2-4 | 1979 -12 |
| 4 | Lothar Cipra | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 2-4 | 1873 +5 |
| 5 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 5 | 1864 -44 |
| 6 | Manfred Scharf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 6 | 1311 -7 |
Endstand nach Hin- und Rückrunde:
| Platz | Name | Punkte | Wtg. |
|---|---|---|---|
| 1. | Frank Manthey | 8,5 | |
| 2. | Christian Kroneder | 7 | |
| 3. | Lothar Cipra | 6 | 9 |
| 4. | Karl Gstaltmeyr | 6 | 8,5 |
| 5. | Frank Leonhardt | 2,5 | |
| 6. | Manfred Scharf | 0 |
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Arlt | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 | 1 | 2067 -7 |
| 2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 | 2 | 1838 +32 |
| 3 | Helmut Schemm | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 15.25 | 3 | 1487 +67 |
| 4 | Anton Schömig | 1 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 4 | 1840 -15 |
| 5 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | 5 | 1799 -8 |
| 6 | Birgit Arlt | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.75 | 6 | 1647 +9 |
| 7 | Frank Manthey | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 4 | 10.50 | 7 | 2024 -54 |
| 8 | Eckardt Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 8 | 1052 +1 |
| 9 | Harald Edelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 9 | 800 -8 |
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Engelhardt | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 | 1 | 879 +62 |
| 2 | Julia Arlt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 800 +47 |
| 3 | Jannik Rößler | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 3 | 800 +5 |
| 4 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 4 | 800 -37 |
| 5 | Julius Edelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 5 | 800 -80 |