Historie

Saison 2022/23

Vereins­meister­schaft

Bedenkzeit: Die Bedenkzeit betrug 60min/Partie, wobei der DWZ stärkere Spieler pro 30 DWZ Punkte Unterschied (während des Turniers geltende DWZ - siehe Ausschreibung) eine Minute weniger bekam, aber mindestens 30min/Partie. Zuzüglich gibt es ein Inkrement von 30sec/Zug. In Ausnahmefällen konnte auch online gespielt werden. Online betrug die Bedenkzeit 60min/Partie + 30sec/Zug unabhängig von der DWZ der Spieler.

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Lothar Cipra11 8 2 5 4           4.512.25 11810 +15
2Christian Kroneder7 6 1 3 5          411.00 22014 -2
3Frank Manthey4 5 8 2 7         3.59.25 32075 -23
4Jonas Schwarz3 12 10 9 1         3.58.25 41217 +27
5Birgit Arlt12 3 6 1 2       2.56.25 51622 +6
6Julia Arlt9 2 5 8 10       2.55.00 6-71253 -0
7Daniel Kupka2 9 11 12 3       2.55.00 6-71042 +10
8Otto Nägele10 1 3 6 9      24.25 81219 -11
9Maike Arlt6 7 13 4 8      23.25 9782 +40
10Paul Manthey8 14 4 11 6      23.00 10864 +12
11Tizian Streu1 13 7 10 14      22.00 11-12945 -32
12Felix Jahr5 4 14 7 13      22.00 11-12811 +2
13Jannik Rößler 11 9 14 12    11.00 13700 -41
14spielfrei 10 12 13 11 00.00 14700 0

Termine: 30.09.2022 28.10.2022 13.01.2023 10.03.2023 28.04.2023

Gratulation an den neuen Vereinsmeister Lothar Cipra!

Vereinspokal

Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Unentschieden: Jeweils 2 Blitzpartien (4 min.+2 sec. pro Zug, DGT Modus 18) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.

Die letzte Begegnung (Finale) wurde am 12.3.2023 unter nicht-notarieller Aufsicht gelost. ;-)

Achtelfinale
21.10.2022
Viertelfinale
16.12.2022
Halbfinale
27.01.2023
Finale
31.03.2023
Sieger
Lothar Cipra 
Lothar Cipra
+:-
Lothar Cipra
1:0
Mathias Lorenz
1:0
Frank Manthey
1:0
spielfrei 
Otto Nägele 
Otto Nägele
1:0
Maike Arlt 
Mathias Lorenz 
Mathias Lorenz
1:0
Mathias Lorenz
½:½ Blitz 2:0
Tizian Streu 
Felix Jahr 
Felix Jahr
1:0
Julia Arlt 
Daniel Kupka 
Birgit Arlt
1:0
Birgit Arlt
1:0
Frank Manthey
1:0
Birgit Arlt 
Paul Manthey 
Jonas Schwarz
1:0
Jonas Schwarz 
Christian Kroneder 
Christian Kroneder
+:-
Frank Manthey
1:0
spielfrei 
Frank Manthey 
Frank Manthey
+:-
spielfrei 

Schnell­schach­meister­schaft

Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entschieden jeweils 2 Blitzpartien (4 min.+2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.

Spieler1234567PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Leonhardt101111           512.00 11873 +7
2Lothar Cipra011111           511.00 21841 +12
3Christian Kroneder100111         49.50 31981 -27
4Tizian Streu00101½      2.56.00 4945 +78
5Mathias Lorenz000101     23.50 51551 -31
6Otto Nägele00001½    1.52.50 61217 +1
7Julia Arlt000½0½   12.00 71253 -22

Stichkampf um Platz 1 (4min/Partie + 2sec/Zug)

Spieler Partie 1 Partie 2
Lothar Cipra 0 ½
Frank Leonhardt 1 ½

Vereins- Schnellschachmeister 2022/2023 = Frank Leonhardt

Blitz­meister­schaft

Bedenkzeit: 4min + 2sec/Zug für jeden Spieler (DGT Modus 18)

Endstand

Name Punkte
Christian Kroneder 32 (3)
Frank Leonhardt 29 (3)
Lothar Cipra 29 (3)
Birgit Arlt 25 (3)
Otto Nägele 20 (3)
Frank Manthey 18 (2)
Julia Arlt 17 (3)
Tizian Streu 15 (3)
Mathias Lorenz 14 (3)
Maike Arlt 11 (3)
Felix Jahr 10 (3)
Johannes Thubach 9 (1)
Paul Manthey 8 (3)
Jonas Schwarz 3 (1)
Daniel Kupka 2 (2)

Runde 5 (05.05.2023)

Spieler1234567891011PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder11½1111111                    9.542.25 12035 -5
2Lothar Cipra0111111111                   936.50 21738 +6
3Birgit Arlt0010111111               724.00 31449 -4
4Mathias Lorenz½001011111              6.523.25 41414 -12
5Otto Nägele0010½10111            5.519.75 51242 -4
6Julia Arlt0001½½½½½1          4.516.75 61175 -17
7Tizian Streu00000½0111        3.59.25 71001 -2
8Felix Jahr00001½1000      2.511.25 8840 +12
9Maike Arlt00000½0110      2.57.25 9870 +3
10Paul Manthey00000½0101      2.56.75 10828 +15
11Daniel Kupka0000000110     25.00 11777 +12

Runde 4 (03.03.2023)

Spieler12345678910PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Manthey½11111111                  8.532.25 1-22018 +2
2Frank Leonhardt½11111111                  8.532.25 1-21893 +14
3Lothar Cipra000111111             617.00 31768 -30
4Birgit Arlt0011½½1½½           518.00 41469 -20
5Otto Nägele000001111         410.00 51257 -15
6Maike Arlt000½10½01       310.00 6819 +51
7Julia Arlt000½01½½½       39.00 71211 -36
8Tizian Streu00000½½11       37.00 8990 +11
9Felix Jahr000½01½00     27.00 9824 +16
10Paul Manthey000½00½01     26.00 10808 +20

Runde 3 (17.02.2023)

Spieler123456789101112PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder01111111111                     1046.50 12043 -8
2Frank Leonhardt1011111111½                    9.546.50 21898 -5
3Lothar Cipra0111½111111                    9.543.50 31755 +13
4Birgit Arlt0001½½½1111              6.523.00 41485 -16
5Johannes Thubach0000111½111              6.522.25 5800 +153
6Otto Nägele00½½0110111             622.50 61229 +28
7Julia Arlt000½00½1111           514.25 71207 +4
8Tizian Streu000½00½0111         411.25 8952 +38
9Mathias Lorenz0000½101001        3.514.25 91512 -98
10Jonas Schwarz00000000111       36.00 101237 -60
11Felix Jahr0000000010½    1.54.00 11832 -8
12Daniel Kupka0½00000000½   15.50 12792 -15

Runde 2 (02.12.2022)

Spieler123456789PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder1½½11111               723.25 12044 -1
2Frank Manthey01½11111              6.520.00 22028 -10
3Frank Leonhardt½0111111              6.519.50 31892 +6
4Lothar Cipra½½010111           515.75 41770 -15
5Julia Arlt00001111         47.00 51193 +14
6Tizian Streu00010001     26.50 6964 -12
7Felix Jahr00000110     23.50 7811 +21
8Paul Manthey0000010½    1.52.75 8-9803 +5
9Maike Arlt0000001½    1.52.75 8-9817 +2

Runde 1 (07.10.2022) Hinrunde

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Lothar Cipra0111       34.50 11759 +20
2Christian Kroneder1½01      2.54.25 22083 -26
3Frank Leonhardt0½11      2.53.25 31865 -6
4Mathias Lorenz0101     22.50 41488 +30
5Otto Nägele0000 00.00 51249 -11

Runde 1 (07.10.2022) Rückrunde

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Frank Leonhardt1111         46.00 11859 +33
2Christian Kroneder0111       33.00 22057 -13
3Lothar Cipra0011     21.00 31779 -9
4Mathias Lorenz0001   10.00 41518 -6
5Otto Nägele0000 00.00 51238 -9

Jugend Pokalturnier Burg Wernfels

Spieler12345PunkteBHPlatzDWZ ~
1Otto Nägele7 6 5 2 3           4.5016.50 11354 +5
2Tizian Streu11 10 6 1 4          4012.50 21021 +13
3Felix Jahr4 5 10 8 1         3.5013.50 3907 +13
4Lukas Leonhardt3 7 5 2        3213.50 4-70 +84
5Julia Arlt8 3 1 4 10        3014.00 4-71212 -7
6Paul Manthey9 1 2 11 8        3013.50 4-7966 -23
7Maike Arlt1 9 4 10        3010.50 4-7861 -3
8Cecile Köhler5 11 9 3 6      2112.50 8-90 -0
9Emil Klittich6 7 8 11      209.00 8-90 -1
10Shane Köhler 2 3 7 5    1013.50 10-110 -1
11Cem Dogan2 8 6 9    1011.00 10-110 -0

Sommerfest-Blitzpokal

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Christian Kroneder½111        3.55.25 12030 +9
2Frank Manthey½011      2.53.75 22020 -13
3Anton Schömig0101     22.50 31806 +2
4Lothar Cipra0011     22.00 41744 +12
5Birgit Arlt0000 00.00 51445 -12

Jugend

1. Turnier

Spieler1234PunkteSBPlatzDWZ ~
1Otto Nägele111       33.00 11238 +10
2Paul Manthey011     21.00 2845 +32
3Maike Arlt001   10.00 3873 -16
4Emil Klittich000 00.00 4700 -27

2. Turnier

Spieler12345PunkteSBPlatzDWZ ~
1Otto Nägele1111         46.00 11248 +11
2Paul Manthey0111       33.00 2877 +35
3Lukas Leonhardt0011     21.00 3700 +36
4Maike Arlt0001   10.00 4857 -41
5Emil Klittich0000 00.00 5673 -42