Bedenkzeit: 90min/Partie + 15min/Rest + 30sec/Zug
GRUPPE A
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 8.75 | 1 | 2025 +10 |
| 2 | Nico Herpich | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | 2 | 2083 -9 |
| 3 | Christian Kroneder | ½ | 0 | ■ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 | 3 | 1983 -18 |
| 4 | Lothar Cipra | ½ | ½ | ½ | ■ | 0 | ½ | 2 | 5.50 | 4 | 1806 -3 |
| 5 | Otto Nägele | 0 | 0 | ½ | 1 | ■ | ½ | 2 | 3.75 | 5 | 1621 +30 |
| 6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ■ | 1 | 2.00 | 6 | 1655 -5 |
GRUPPE B
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ertelt | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3.5 | 9.00 | 1 | 988 +96 |
| 2 | Jonas Schwarz | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3.5 | 8.00 | 2 | 1272 +3 |
| 3 | Julia Arlt | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6.25 | 3 | 1097 +25 |
| 4 | Oliver Igelhaut | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5.00 | 4 | 1230 +5 |
| 5 | Paul Manthey | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.50 | 5 | 1383 -39 |
| 6 | Maike Arlt | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3.75 | 6 | 1264 -48 |
| 7 | Daniel Kupka | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3.50 | 7 | 1210 -31 |
| 8 | Felix Jahr | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0.5 | 1.00 | 8 | 834 -1 |
Bedenkzeit: 60 Minuten + 30 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Unentschieden: Jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug, DGT Modus 18) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung.
| Achtelfinale18.10.2024 | Viertelfinale13.12.2024 | Halbfinale14.03.2025 | Finale23.05.2025 | Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Nägele | ↘ | Otto Nägele ½:½ Blitz 2:0 | ↘ | Jonas Schwarz 1:0 | ↘ | Christian Kroneder 1:0 | ↘ | Nico Herpich 1:0 |
Paul Manthey | ↗ | |||||||
Jonas Schwarz | ↘ | Jonas Schwarz ½:½ Blitz 3:1 | ↗ | |||||
Julia Arlt | ↗ | |||||||
Christian Kroneder | ↘ | Christian Kroneder +:- | ↘ | Christian Kroneder 1:0 | ↗ | |||
spielfrei | ↗ | |||||||
Maike Arlt | ↘ | Maike Arlt 1:0 | ↗ | |||||
Oliver Igelhaut | ↗ | |||||||
Birgit Arlt | ↘ | Birgit Arlt +:- | ↘ | Manthey Frank 1:0 | ↘ | Nico Herpich 1:0 | ↗ | |
spielfrei | ↗ | |||||||
Manthey Frank | ↘ | Manthey Frank +:- | ↗ | |||||
spielfrei | ↗ | |||||||
Lothar Cipra | ↘ | Lothar Cipra +:- | ↘ | Nico Herpich 1:0 | ↗ | |||
spielfrei | ↗ | |||||||
Nico Herpich | ↘ | Nico Herpich +:- | ↗ | |||||
spielfrei | ↗ |
Bedenkzeit: 15 min. + 5 sec. pro Zug (DGT Modus 18)
Regelung bei Punktgleichheit: Über den 1. Platz entscheiden jeweils 2 Blitzpartien (4 min. + 2 sec. pro Zug) mit wechselnden Farben bis zur Entscheidung. Auf den weiteren Plätzen entscheidet die Wertung.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 | 1 | 1998 +6 |
| 2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 2 | 1826 +6 |
| 3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 3 | 1861 -12 |
| 4 | Birgit Arlt | 0 | ½ | 0 | ■ | ½ | 1 | 2 | 3.00 | 4 | 1677 -11 |
| 5 | Otto Nägele | ½ | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1.5 | 3.50 | 5 | 1508 +1 |
| 6 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 0.75 | 6 | 1136 +11 |
Bedenkzeit: 4min. + 2sec/Zug (DGT Modus 18)
| Name | Punkte | Platz | Turniere |
|---|---|---|---|
| Frank M. | 26 | 1 | 3 |
| Frank L. | 22 | 2 | 3 |
| Christian | 21 | 3-4 | 3 |
| Lothar | 21 | 3-4 | 3 |
| Birgit | 17 | 5 | 3 |
| Otto | 15 | 6 | 3 |
| Maike | 10 | 7-8 | 3 |
| Jonas | 10 | 7-8 | 2 |
| Jonathan | 9 | 9 | 2 |
| Julia | 6 | 10 | 3 |
| Daniel | 5 | 11 | 1 |
| Paul | 2 | 12 | 2 |
Blitzturnier 1 (11.10.24)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1-2 | 2003 -9 |
| 2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1-2 | 1907 +3 |
| 3 | Christian Kroneder | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 1997 -30 |
| 4 | Birgit Arlt | 1 | 0 | ½ | ■ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 4 | 1535 +22 |
| 5 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5-6 | 1323 +43 |
| 6 | Lothar Cipra | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 3.5 | 5-6 | 1679 -14 |
| 7 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 7 | 824 +27 |
| 8 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 8 | 1081 -22 |
Blitzturnier 2 (06.12.24)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1994 +22 |
| 2 | Christian Kroneder | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1967 +3 |
| 3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1665 +19 |
| 4 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1910 -36 |
| 5 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1365 -3 |
| 6 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 6-7 | 851 +19 |
| 7 | Jonathan Ertelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 6-7 | 855 +18 |
| 8 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 8 | 918 -44 |
Blitzturnier 3 (14.02.2025)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1970 +6 |
| 2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 1684 -16 |
| 3 | Otto Nägele | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 1362 +35 |
| 4 | Birgit Arlt | 0 | 1 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 4 | 1557 -28 |
| 5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1177 +7 |
| 6 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 1059 +15 |
| 7 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 7 | 870 +1 |
| 8 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ■ | 0.5 | 8 | 874 -17 |
Blitzturnier 4 (04.04.2025)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 | 2016 +1 |
| 2 | Frank Leonhardt | ½ | ■ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1874 +3 |
| 3 | Lothar Cipra | 0 | ½ | ■ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1668 +6 |
| 4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 4 | 1529 -53 |
| 5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 1184 -5 |
| 6 | Jonathan Ertelt | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ■ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6-8 | 873 +48 |
| 7 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6-8 | 871 +49 |
| 8 | Daniel Kupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ■ | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 859 +51 |
| 9 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ■ | ½ | 2.5 | 9-10 | 1074 -13 |
| 10 | Otto Nägele | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ■ | 2.5 | 9-10 | 1397 -74 |
Blitzturnier 5 (27.06.2025)
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Cipra | ■ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 1674 +8 |
| 2 | Frank Manthey | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 2017 -19 |
| 3 | Otto Nägele | 1 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 1323 +26 |
| 4 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | 1 | 3 | 3-4 | 1476 +3 |
| 5 | Maike Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 5 | 920 +14 |
| 6 | Jonathan Ertelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 6 | 921 -25 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BH | Platz | DWZ ~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Nägele | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 14.00 | 1 | 1611 +3 |
| 2 | Lukas Leonhardt | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 15.00 | 2 | 1518 -2 |
| 3 | Paul Manthey | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 15.50 | 3 | 1301 0 |
| 4 | Maike Arlt | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 11.00 | 4 | 1166 0 |
| 5 | Emil Klittich | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 9.50 | 5 | 830 +14 |
| 6 | Tizian Streu | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2.5 | 12.50 | 6 | 1091 -24 |
| 7 | Felix Jahr | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 13.50 | 7 | 836 +10 |
| 8 | Cem Dogan | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 2 | 12.50 | 8 | 0 -0 |
| 9 | Louis Merkel | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 0.5 | 11.00 | 9 | 0 -1 |
| 10 | Julian Lippmann | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 0.5 | 10.50 | 10 | 0 -1 |
Der Sommerfest-Pokal wurde am 29.06.2025 in einem einrundigen Turnier mit Bedenkzeit 4'+2" auf der Terrasse des SV Leerstetten ausgespielt.
Sieger wurde Frank Manthey mit 6,5 aus 7!
Lukas Leonhardt gewann als bestplatzierter Jugendlicher den Jugend-Blitzpokal.
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BH | Platz | DWZ ~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Manthey | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6.5 | 27.00 | 1 | 1998 +1 |
| 2 | Frank Leonhardt | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 | 26.00 | 2 | 1877 -0 |
| 3 | Lothar Cipra | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4.5 | 28.50 | 3 | 1682 -13 |
| 4 | Lukas Leonhardt | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 27.50 | 4 | 736 +119 |
| 5 | Otto Nägele | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.5 | 30.00 | 5-6 | 1349 +5 |
| 6 | Birgit Arlt | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | 3.5 | 23.00 | 5-6 | 1479 -38 |
| 7 | Jonathan Ertelt | 2 | 11 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 3 | 26.00 | 7 | 896 +27 |
| 8 | Julia Arlt | 1 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 9 | 2.5 | 23.00 | 8-10 | 1061 -9 |
| 9 | Jonas Schwarz | 11 | 2 | 4 | 7 | 12 | 10 | 8 | 2.5 | 21.50 | 8-10 | 1179 -85 |
| 10 | Maike Arlt | 3 | 5 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 2.5 | 20.00 | 8-10 | 934 +16 |
| 11 | Oliver Igelhaut | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22.00 | 11 | 736 +28 |
| 12 | Paul Manthey | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1.5 | 20.00 | 12 | 857 -37 |
Emil Klittich gewann das Nachwuchsblitzturnier.
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Klittich | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | 684 +35 |
| 2 | Lotte Hofmann | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 600 +4 |
| 3 | Louis Merkel | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 3 | 579 -39 |
| ❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Klittich | ■ | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1 | 729 +27 |
| 2 | Lotte Hofmann | 0 | ■ | 1 | 1 | 0.00 | 2 | 604 +4 |
| 3 | Louis Merkel | 0 | 0 | ■ | 0 | 0.00 | 3 | 540 -31 |