Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | ⚔ | ✌ | ♚ | AROC | BH | SB | ⚟ | ↝ | ✨ | Platz | DWZ ~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günter Lorenz | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3.5 | 1 | 3 | 3 | 1553.8 | 14.00 | 9.50 | 7662 | 23.0 | 0.0 | 1 | 1709 -4 |
2 | Helmut Schemm | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 3 | 3 | 1596.8 | 13.00 | 8.25 | 7841 | 14.0 | 0.0 | 2 | 1447 +60 |
3 | Karlheinz Winter | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | 1590.2 | 14.00 | 7.75 | 7633 | 25.0 | 0.0 | 3 | 1556 +11 |
4 | Birgit Arlt | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 1566.8 | 12.50 | 7.25 | 7539 | 23.5 | 0.0 | 4 | 1620 -5 |
5 | Peter Stohl | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 3 | 1583.0 | 15.00 | 6.75 | 7596 | 23.0 | 0.0 | 5 | 1585 -11 |
6 | Arnold Stohl | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1527.5 | 13.00 | 4.00 | 7374 | 12.5 | 0.0 | 6 | 1454 -13 |
7 | Siegfried Roder | 4 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1470.8 | 10.50 | 4.00 | 7147 | 6.5 | 0.0 | 7 | 1417 -14 |
8 | Manfred Scharf | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1498.2 | 10.00 | 3.50 | 7265 | 9.0 | 0.0 | 8 | 1264 +23 |
9 | Mathias Lorenz | 6 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1397.5 | 11.00 | 3.50 | 6854 | 14.0 | 0.0 | 9 | 1537 -48 |
10 | Jonas Schwarz | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 1532.5 | 12.00 | 3.50 | 7394 | 4.5 | 0.0 | 10 | 1272 +8 |
Termine: 28.09.18 26.10.18 30.11.18 11.01.19 01.03.19
test