| Spieler | 1 | Punkte | SB | Platz | DWZ ~ |
1 | Frank Manthey | 4 | 0 | 0.00
| 1-10 | 2071 0 |
2 | Christian Kroneder | 5 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1993 0 |
3 | Lothar Cipra | 6 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1860 0 |
4 | Anton Schömig | 1 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1714 0 |
5 | Birgit Arlt | 2 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1605 0 |
6 | Günter Dr. Lorenz | 3 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1568 0 |
7 | Karlheinz Winter | 9 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1509 0 |
8 | Manfred Scharf | 10 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1301 0 |
9 | Jonas Schwarz | 7 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1109 0 |
10 | Julia Arlt | 8 | 0 | 0.00
| 1-10 | 1031 0 |
Termine: 24.09.2021 12.11.2021 14.01.2022 11.03.2022 06.05.2022
Paarungsliste Runde 1:
Weiß | | Schwarz | Ergebnis |
---|
Christian Kroneder | - | Birgit Arlt | : |
Anton Schömig | - | Frank Manthey | : |
Günter Dr. Lorenz | - | Lothar Cipra | : |
Manfred Scharf | - | Julia Arlt | : |
Jonas Schwarz | - | Karlheinz Winter | : |
Runde 3
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2088 +9 |
2 | Lothar Cipra | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1756 +21 |
3 | Frank Leonhardt | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1875 -18 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1484 +2 |
5 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 5-6 | 1119 +7 |
6 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 1 | 1.5 | 5-6 | 1280 -16 |
7 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 7 | 800 -8 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2097 +8 |
2 | Frank Leonhardt | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1857 +8 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1777 -7 |
4 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1486 +2 |
5 | Jonas Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 1264 -14 |
6 | Julia Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | ½ | 1 | 6 | 1126 -12 |
7 | Paul Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ■ | 0.5 | 7 | 792 +11 |
❍ | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz | DWZ ~ |
1 | Christian Kroneder | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2059 +10 |
2 | Tristan Stohl | 0 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1675 +54 |
3 | Lothar Cipra | 0 | 0 | ■ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1716 -9 |
4 | Günter Lorenz | 0 | 0 | 1 | ■ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 1540 +23 |
5 | Peter Stohl | 0 | 0 | 0 | 1 | ■ | 1 | ½ | ½ | 3 | 5 | 1478 +26 |
6 | Birgit Arlt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | ½ | 2 | 6 | 1652 -49 |
7 | Arnold Stohl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ■ | 1 | 1.5 | 7 | 1467 -15 |
8 | Mathias Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ■ | 1 | 8 | 1527 -46 |
SKS Radtour 24.05.2025
Von CK
Radtour Termin: 24.05.2025
Abfahrtszeit: 10:00Uhr
Abfahrtsort: Gemeindehalle Schwanstetten
Km: ca. 35
Anforderungen: Keine (allerdings ist die Strecke für Rennräder nicht geeignet)
Die Radtour beginnt und endet an der Gemeindehalle in Schwanstetten. Es geht zum Biergarten Steinbrüchlein, der ca. in der Mitte der Tour erreicht wird.
Der Hinweg geht über Furth nach Sperberslohe. Dort nehmen wir den Radweg in Richtung Nürnberg, den wir aber schnell wieder verlassen und einen schönen Waldweg nach Wendelstein nehmen. Dort angekommen fahren wir durch den Reichswald Richtung Biergarten. Auf dem Weg dorthin kommen wir am Steinbruch vorbei, in dem heute noch Steine für die Reparatur der Nürnberger Burg hergestellt werden.
Nach ca. 1-1,5h erreichen wir den Biergarten Steinbrüchlein.
Zurück geht es in Richtung Nürnberg Hafen und dann am neuen Kanal entlang in Richtung Schwanstetten. Nach dem Katzwanger Ruderverein biegen wir links auf eine schöne Waldstrasse in Richtung Kornburg ab. Von da geht es über Kleinschwarzenlohe direkt nach Schwanstetten.
Die Strecke kann – je nach Bedarf – beliebig verkürzt oder verlängert werden. Der Weg ist das Ziel!